PIAA Replacement Bulb Application Chart
Posted on January 10, 2012 by TwistedThrottle.com There have been 0 comments


Don't know which bulb fits your motorcycle? This PIAA application Chart can help you determine which bulbs fit YOUR motorcycle.
| Bimota | BMW | Ducati | Buell |
| Harley-Davidson | Honda | Kawasaki | KTM |
| Polaris | Suzuki | Triumph | Victory |
| Yamaha | |||
To view the entire PIAA Powersports Lighting line visit these product catagories:
| APRILIA |
Years
|
Bulb
|
Beam
|
|
| Falco 100 | 99 | H7 | High | |
| Pegasco Cube | 99 | H1/H4 | High | |
| RSV Mille 1000 | 99 | H3/H1 | High | |
| Tuono / Factory | 07-11 | H11 | X2 | |
| 1099 | 8 | H9 | High | |
| Mana 850 | 09-11 | H7 | High | |
| Shiver | 09-11 | H7 | High | |
| Dorsoduro | 10 | H7 | High | |
| RSV 1000R / Factory | 10 | H3 | High | |
| Top | BIMOTA | Years | Bulb | Beam |
| V Due | 99 | H4 | High & Low | |
| DB7 | 09-10 | H7 | High | |
| Top | BMW | Years | Bulb | Beam |
| F650CS | 02-08 | H3/H1 | High | |
| F650GS (Twin) | 09-10 | H7 | High | |
| F650GS (Single) | 99-08 | H4 | High & Low | |
| F650ST | 97-99 | H4 | High & Low | |
| F800GS | 09-10 | H7 | High | |
| F800ST | 07-10 | H7 | High | |
| F800S | 07-10 | H7 | High | |
| F800R | 10-11 | H7 | High | |
| G450X | 9 | H4 | High & Low | |
| G650X | 07-09 | H4 | High & Low | |
| G650GS (Single) | 08-10 | H4 | High & Low | |
| HP Megamoto | 10 | H7 | High | |
| HP Sport | 10 | H7 | High | |
| K1200GT | 01-04 | H3/H7 | High | |
| K1200GT | 05-10 | H7 | High | |
| K1200GT w/H.I.D. | 07-10 | H9/D1R | HIGH | |
| K1200LT | 98-10 | H3/H7 | High | |
| K1200LT w/H.I.D. | 07-10 | H9/D2R | High | |
| K1200R | 05-10 | H7 | High | |
| K1200R Sport | 07-09 | H7 | High | |
| K1200RS | 98-04 | H3/H7 | High | |
| K1200S | 05-09 | H7 | High | |
| K1300GT | 10 | H7 | High | |
| K1300S | 10-11 | H7 | High | |
| R1100GS | 95-99 | H4 | High & Low | |
| R1100R | 95-05 | H4 | High & Low | |
| R1100RS | 93-97 | H4 | High & Low | |
| R1100RT | 96-01 | H4 | High & Low | |
| R1100S | 98-08 | H7/H1 | High | |
| R1150GS - Adventure | 99-08 | H1 | High | |
| R1150R | 00-10 | H4 | High & Low | |
| R1150R Rockster | 02-05 | H1 | High | |
| R1150RS | 01-09 | H4 | High & Low | |
| R1150RT | 01-09 | H3/H7 | High & Low | |
| R1200C | 97-09 | H4 | High & Low | |
| R1200C Montauk | 04-09 | H4 | High & Low | |
| R1200CL | 2005-2009 | H1X2/H4X2 | High & Low | |
| R1200GS | 2005-2010 | H7 | High | |
| R1200R | 2007-2009 | H11 | High | |
| R1200R | 2010-2012 | H7 | High | |
| R1200RT | 2005-2010 | H7H7X2 | High & Low | |
| R1200ST | 2005-2009 | H4X2 | High & Low | |
| R1300R | 2010-2011 | H7 | High | |
| S1000RR | 10 | H7 | High | |
| Top | BUELL | Years | Bulb | Beam |
| Firebolt XB12R | 2005-2010 | H3 | High | |
| Firebolt XB9R | 2005-2010 | H3 | High | |
| Lightning CityX-XB9SX | 2003-2005 | H3 | High | |
| Lightning Long XB12Ss | 6 | h7 | High | |
| 1125R | 2008-2010 | H7 | High | |
| 1125 CR | 2009-2010 | H7 | High | |
| Lightning XB12S | 2004-2010 | H7 | High | |
| Lightning XB12SCG | 6 | h7 | High | |
| Lightning XB9S | 2003-2005 | H7 | High | |
| Ulysses XB12X | 2006-2010 | H7 | High | |
| Top | DUCATI | Years | Bulb | Beam |
| 848 | 09-10 | 9005 | High & Low | |
| 1098 | 10-Jul | 9005 | High & Low | |
| Hypermotard | 09-10 | H4 | High & Low | |
| Monster | 95-11 | H4 | High & Low | |
| Sport Touring | 98-10 | H3/H1 | High & Low | |
| Superbike | 97-09 | H3/H1 | High & Low | |
| Supersport | 97-09 | H4 | High & Low | |
| Top | Harley-Davidson | Years | Bulb | Beam |
| 1200 Super Low | 11 | H4 | High & Low | |
| Bad Boy | 96-97 | H4 | High & Low | |
| Dyna Convertible | 94-99 | H4 | High & Low | |
| Dyna Low Rider | 93-09 | H4 | High & Low | |
| Dyna Super Glide | 93-09 | H4 | High & Low | |
| Dyna Wide Glide | 93-09 | H4 | High & Low | |
| Electra Glide | 93-09 | H4 | High & Low | |
| Fat Boy | 96-09 | H4 | High & Low | |
| Heritage Softail | 96-09 | H4 | High & Low | |
| Heritage Springer | 97-03 | H4 | High & Low | |
| Monster V-Rod | 09-10 | H11/H9 | High & Low | |
| Nightrain | 99-09 | H4 | High & Low | |
| Night Rod | 07-10 | H4 | High & Low | |
| Road Glide | 98-09 | H4 | High & Low | |
| Road King | 95-09 | H4 | High & Low | |
| Screamin’ Eagle | 00-09 | H4 | High & Low | |
| Softail Custom | 96-99 | H4 | High & Low | |
| Softail Deuce | 00-09 | H4 | High & Low | |
| Softail Standard | 93-09 | H4 | High & Low | |
| Sportster 1200 | 88-09 | H4 | High & Low | |
| Sportster 883 | 86-09 | H4 | High & Low | |
| Springer Softail | 93-09 | H4 | High & Low | |
| Street Bob | 06-09 | H4 | High & Low | |
| Ultra Classic | 89-10 | H4 | High & Low | |
| V-Rod | 02-10 | H11/H9 | High & Low | |
| XR 1200X | 11 | H4 | High & Low | |
| Top | HONDA | Years | Bulb | Beam |
| 599 - CB600 | 01-09 | H11 | High & Low | |
| 919 - CB900 | 02-09 | H4 | High & Low | |
| Big Red | 2009 | H6M | ||
| CBR1000RR | 2004-2009 | H7 | High & Low | |
| CBR1100XX | H7 | High & Low | ||
| CBR600 | 91-00 | H4 | High & Low | |
| CBR600F4i | 2001-2009 | H7 | High & Low | |
| CBR600RR | 2004-2009 | H7 | High & Low | |
| CBR929 | 2000-2002 | H7 | High & Low | |
| CBR954 | 2002-2003 | H7 | High & Low | |
| DN-01 | 9 | H7 | High & Low | |
| Elite 80 | 2001-2008 | H6M | ||
| FourTrax Foreman | 2001-2009 | H6M | ||
| FourTrax Foreman Rubicon | 2004-2009 | H6M | ||
| FourTrax Rancher | 98-09 | H6M | ||
| FourTrax Recon | 97-09 | H6M | ||
| FourTrax Rincon | 2004-2009 | H6M | ||
| Fury | 10 | H4 | High & Low | |
| GL 1500 - Valkryrie | 2001-2003 | H4 | High & Low | |
| GL 1800 - Gold Wing | 2001-2009 | H7 | High & Low | |
| Helix | 92-08 | H4 | High & Low | |
| Intercepter - ABS | 2002-2010 | H4/H7 | High/Low | |
| Metropolitan | 10 | H4 | High & Low | |
| Nighthawk - CB250 | 2001-2007 | H4 | High & Low | |
| Nighthawk - CB750 | 91-05 | H4 | High & Low | |
| PC800 | 94-98 | H4 | High & Low | |
| RC51 | 2000-2006 | H7 | High & Low | |
| Rebel | 2004-2010 | H4 | High & Low | |
| Reflex | 2001-2010 | H7 | High & Low | |
| Rucks | 10 | H4 | High & Low | |
| Shadow Aero | 2004-2010 | H4 | High & Low | |
| Shadow Sabre | 2004-2009 | H4 | High & Low | |
| Shadow Spirit | 98-10 | H4 | High & Low | |
| Shadow Spirit 750 | 98-09 | H4 | High & Low | |
| Shadow VLX | 2004-2009 | H4 | High & Low | |
| Shadow VLX Deluxe | 2004-2009 | H4 | High & Low | |
| Shadow Line | 10 | H4 | High & Low | |
| Silver Wing | 2002-2006 | H7 | ||
| Sportrax 300EX | 93-04 | H4 | High & Low | |
| Sportrax 400EX | 97-04 | H6M | ||
| ST1300 | 2003-2009 | H4 | High & Low | |
| Super Hawk | 1997-2005 | H4 | High & Low | |
| TRX300EX | 2005-2010 | H4 | High & Low | |
| TRX400EX | 2005-2010 | H6M | ||
| TRX450R | 2005-2010 | H6M | ||
| Valkyrie Rune | 2004-2005 | H7 | High | |
| VF750 | 1994-2003 | H4 | High & Low | |
| VT600 | 91-04 | H4 | High & Low | |
| VTX1300 (All) | 2004-2006 | H4 | High & Low | |
| VTX1800 | 2002-2009 | H4 | High & Low | |
| XR250L | 91-96 | H4 | High & Low | |
| XR650L | 93-98 | H4 | High & Low | |
| XR650L | 2001-2007 | H4 | High & Low | |
| TRX700XX | 2008-2009 | H4 | High & Low | |
| Top | KAWASAKI | Years | Bulb | Beam |
| 1700 Classic | 10 | H4 | High | |
| 1700 Classic LT | 10 | H4 | High | |
| 1700 Voyager | 2009-2010 | 09-10 H4 | High | |
| Bayou 220 | 98-03 | 98-03 H6M | ||
| Bayou 300 | 96-04 | 96-04 H6M | ||
| Concours | 86-06 | 86-06 H4 | High & Low | |
| Concours 14 | 2008-2010 | 08-10 H4 | High | |
| Eliminator 125 | 2000-2006 | 00-06 H4 | High & Low | |
| Eliminator 600 | 96-00 | 96-00 H4 | High & Low | |
| EX500 | 87-93 | 87-93 H4 | High & Low | |
| KFX400 | 2005-2009 | 05-09 H6M | ||
| KL250 Super Sherpa | 2000-2002 | 00-02 H4 | High & Low | |
| KLR250 | 93-06 | 93-06 H4 | High & Low | |
| KLR650 | 93-06 | 93-06 H4 | High & Low | |
| KLX250 | 2005-2009 | 05-09 H4 | High & Low | |
| KLX250 | 94-04 | 94-04 H6M | ||
| KLX300 | 94-04 | 94-04 H6M | ||
| KZ1000 Police | 96-03 | 96-03 H4 | High & Low | |
| Lakota Sport 300 | 96-02 | 96-02 H6M | ||
| Mojave 250 | 95-03 | 95-03 H6M | ||
| Ninja 250R | 93-07 | 93-07 H4 | High & Low | |
| Ninja 250R | 2008-2010 | 08-10 H7 | High | |
| Ninja 500R | 94-10 | 94-10 H4 | High & Low | |
| Ninja 650R | 2006-2010 | 06-10 H7 | High | |
| Ninja ZX-10R | 2004-2010 | 04-10 H7 | High | |
| Ninja ZX-1100 | 90-01 | 90-01 H4 | High & Low | |
| Ninja ZX-12R | 90-04 | 90-04 H4 | High & Low | |
| Ninja ZX-14 | 10-Jun | H9/H11 | High | |
| Ninja ZX-14 Monster | 10 | H9/H11 | High | |
| Ninja ZX-6/ZX-600 | 93-02 | 93-02 H4 | High & Low | |
| Ninja ZX-6R/RR | 2001-2002 | 01-02 H4 | High & Low | |
| Ninja ZX-6R/RR | 2003-2006 | 03-06 H7 | High | |
| Ninja ZX-6R Monster | 10 | H7 | High | |
| Ninja ZX-7R | 96-02 | 96-02 H4 | High & Low | |
| Prairie 300 | 96-02 | 96-02 H6M | ||
| Prairie 360 | 96-08 | 96-08 H6M | ||
| Prairie 400 | 2000-2003 | 00-03 H6M | ||
| Prairie 650 | 2000-2003 | 00-03 H6M | ||
| Versys | 2008-2010 | 08-10 H7 | High | |
| Vulcan 88 | 89-98 | 89-98 H4 | High & Low | |
| Vulcan 500 | 2001-2009 | 01-09 H4 | High & Low | |
| Vulcan 750 | 94-08 | 94-08 H4 | High & Low | |
| Vulcan 800 | 4 | H4 | High & Low | |
| Vulcan 800 Classic | 95-02 | H4 | High & Low | |
| Vulcan 800 Drifter | 2000-2006 | H4 | High & Low | |
| Vulcan 900 Classic/LT | 2006-2010 | H4 | High & Low | |
| Vulcan 900 Custom | 10 | H4 | High & Low | |
| Vulcan 1500 Classic | 96-10 | H4 | High & Low | |
| Vulcan 1500 Drifter | 99-04 | H4 | High & Low | |
| Vulcan 1500 Mean Streak | 02-03 | H4 | High & Low | |
| Vulcan 1500 Nomad | 00-04 | H4 | High & Low | |
| Vulcan 1600 Classic | 04-10 | H4 | High & Low | |
| Vulcan 1600 Mean Streak | 04-10 | H4 | High & Low | |
| Vulcan 1600 Nomad | 05-10 | H4 | High & Low | |
| Vulcan 1700 Vaquero | 11 | H4 | High & Low | |
| Vulcan 2000 | 04-10 | H9/H7 | High & Low | |
| W650 | 00-02 | H4 | High & Low | |
| Z1000 | 04-07 | H7 | High & Low | |
| Z750S | 05-07 | H7 | High & Low | |
| ZG1200 Voyager | 86-02 | H4 | High & Low | |
| ZR1100 | 92-00 | H4 | High & Low | |
| ZR550 Zephyr | 99 | H4 | High & Low | |
| ZR-7S | 01-02 | H4 | High & Low | |
| ZRX1200 | 4 | H4 | High & Low | |
| ZX7/ZX750 | 95-00 | H4 | High & Low | |
| ZX9/R | 94-00 | H4 | High & Low | |
| ZX900 | 94-96 | H4 | High & Low | |
| ZZR1200 | 04-05 | H4 | High & Low | |
| ZZR600 | 04-09 | H4 | High & Low | |
| Top | KTM | Years | Bulb | Beam |
| 950R | 08-10 | H4 | High & Low | |
| 950SM | 08-10 | H4 | High & Low | |
| Duke 690 | 06-10 | H4 | High & Low | |
| Duke 990 | 09-10 | H4 | High & Low | |
| RC8 | 08-10 | H7 | High & Low | |
| S Duke | 07-10 | H4 | High & Low | |
| Top | POLARIS | Years | Bulb | Beam |
| Ranger (side by side) | 07-09 | H13 | x 2 | |
| Ranger (side by side) | 10-11 | 881L | x 2 | |
| Razor (side by side) | 07-09 | 881L | x 2 | |
| Razor (side by side) | 2010-2011 | H13 | x 2 | |
| Top | SUZUKI | Years | Bulb | Beam |
| B King | 08-10 | H4 | High & Low | |
| Gladius | 09-10 | H4 | High & Low | |
| Bandit 1200 | 2001-2003 | H4 | High & Low | |
| Bandit 1200S | 97-00 | H4 | High & Low | |
| Bandit 1200S | 2001-2004 | 9005/9006 | High & Low | |
| Bandit 600S | 2000-2003 | 9005/9006 | High & Low | |
| Boulevard C50/Black/T | 2005-2010 | H4 | High & Low | |
| Boulevard C50 T | 10 | H4 | High & Low | |
| Boulevard C50 Special Ed | 10 | H4 | High & Low | |
| Boulevard C90/Black | 2005-2009 | H4 | High & Low | |
| Boulevard C90T | 2005-2009 | H4 | High & Low | |
| Boulevard C90T | 10 | H4 | High & Low | |
| Boulevard M109R | 2005-2009 | H4 | ||
| Boulevard C109RT | 10 | H4 | High & Low | |
| Boulevard M50/Black | 2005-2010 | H4 | High & Low | |
| Boulevard M95 | 2005-2010 | H4 | High & Low | |
| Boulevard S40 | 2005-2010 | H4 | High & Low | |
| Boulevard S50 | 2005-2010 | H4 | High & Low | |
| Boulevard S83 | 2005-2008 | H4 | High & Low | |
| DL 1000 V-Strom | 2002-2010 | H4 | High & Low | |
| DL 1000K2 | 2 | H4 | High & Low | |
| DR-200SE | 96-08 | H4 | High & Low | |
| DR-250S | 93-95 | H4 | High & Low | |
| DR-350S | 92-99 | H4 | High & Low | |
| DR-650E | 93-02 | H4 | High & Low | |
| DR-650SE | 2002-2010 | H4 | High & Low | |
| DR-Z250 (Off Road) | 2000-2003 | H6M | High & Low | |
| DR-Z400S | 2000-2010 | H4 | High & Low | |
| DR-Z400SM | 2005-2010 | H4 | High & Low | |
| Eiger 400 | 2002-2010 | H6M | ||
| Eiger Celebration Edition | 2006 | H6M | ||
| GS500 | 2001-2002 | H4 | ||
| GS500F | 2004-2008 | H4 | High & Low | |
| GSX-1300R Hayabusa | 99-09 | 9005/H7 | High & Low | |
| GSX-1300R Hayabusa | 2009-2010 | H7/H9 | High & Low | |
| GSX-R1000 | 2001-2004 | H7/H4 | High & Low | |
| GSX-R1000 | 2005-2010 | 9005/H7 | High & Low | |
| GSX-R1100 | 93-98 | H4 | High & Low | |
| GSX-R600 | 97-05 | H7/H4 | High & Low | |
| GSX-R600 | 2006-2008 | H9/H7 | High & Low | |
| GSX-R750 | 96-99 | H4 | High & Low | |
| GSX-R750 | 2000-2005 | H7/H4 | High & Low | |
| GSX-R750 | 6 | H9/H7 | ||
| GZ250 | 99-06 | H4 | High & Low | |
| Intruder 1400 | 99-04 | H4 | High & Low | |
| Intruder 800 | 99-04 | H4 | High & Low | |
| Intruder LC 1500 | 99-04 | H4 | High & Low | |
| Intruder Volusia | 99-04 | H4 | High & Low | |
| Katana 600 | 99-06 | H4 | High | |
| Katana 750 | 99-06 | H4 | High | |
| King Quad 250 | 91-01 | H6M | ||
| King Quad 300 | 91-01 | H6M | ||
| LT-500F Quadrunner | 98-02 | H6M | ||
| LT-F250 | 90-02 | H6M | ||
| Marauder 1600 | 4 | H4 | High & Low | |
| Marauder 800 | 99-04 | H4 | High & Low | |
| Ozark 250 | 2002-2010 | H6M | ||
| Quadsport Z400 | 2003-2010 | H6M | ||
| RF900R | 99-01 | H4 | ||
| Savage 650 | 99-04 | H4 | ||
| SV1000/S | 99-03 | H4 | ||
| SV650/S | 99-08 | H4 | ||
| TL 1000R | 99-04 | H4 | ||
| TL 1000S | 99-02 | H4 | ||
| Vinson 500 | 2002-2006 | H6M | ||
| V-Strom 1000 | 04-07 | H4 | High | |
| V-Strom 650 | 11-Apr | H4 | High | |
| GS 500F | 07-10 | H4 | High & Low | |
| 109 Blvd | 07-10 | H4 | High & Low | |
| CT 90 | 07-10 | H4 | High & Low | |
| M80 | 06-10 | H4 | High & Low | |
| S 50 | 06-10 | H4 | High & Low | |
| S 40 | 06-10 | H4 | High & Low | |
| C 50 | 06-10 | H4 | High & Low | |
| Top | TRIUMPH | Years | Bulb | Beam |
| America | 06-09 | H4 | High & Low | |
| Bonneville | 06-09 | H4 | High & Low | |
| Bonneville SE | 09-10 | H4 | High & Low | |
| Bonneville T100 | 09-10 | H4 | High & Low | |
| Daytona | 06-09 | H7 | High | |
| Rocket 3 | 06-09 | H4 | High & Low | |
| Rocket 3 Classic | 10 | H4 | High & Low | |
| Rocket 3 Touring | 10 | H4 | High & Low | |
| Scrambler | 06-10 | H4 | High & Low | |
| Speedmtr | 06-11 | H4 | High & Low | |
| Speed Trip | 06-09 | H4 | High & Low | |
| Speed Trip SE | 10 | H4 | High & Low | |
| Sprint | 06-09 | H7 | High & Low | |
| Street Trip | 06-10 | H4 | High & Low | |
| Street Trip 3 | 06-10 | H4 | High & Low | |
| Thruxton | 06-10 | H4 | High & Low | |
| Thunderbird | 10 | H4 | High & Low | |
| Thunderbird Storm | 11 | H4 | High & Low | |
| Tiger | 06-09 | H7 | High & Low | |
| Top | VICTORY | Years | Bulb | Beam |
| Hammer | 05-08 | H9/H11 | High & Low | |
| Hammer 8-Ball | 11 | H9/H11 | High & Low | |
| Hammer S | 10 | H9/H11 | High & Low | |
| Kingpin | 05-08 | H9/H11 | High & Low | |
| Touring Cruiser | 05-08 | H9/H11 | High & Low | |
| Vegas | 05-08 | H9/H11 | High & Low | |
| Vision | 8 | H9/H11 | High & Low | |
| Vision 8-Ball | 11 | H7 | High | |
| Vision Cross Country | 11 | H7 | High & Low | |
| Vision Cross Roads | 11 | H7 | High & Low | |
| Vision Tour | 10 | H7 | High & Low | |
| Top | YAMAHA | Years | Bulb | Beam |
| Banshee 350 | 97-08 | H6M | ||
| Bear Tracker 250 | 99-03 | H6M | ||
| Big Bear 350 | 97-99 | H6M | ||
| Big Bear 400 | 00-09 | H6M | ||
| Blaster 200 | 95-07 | H6M | ||
| Breeze 125 | 95-03 | H6M | ||
| Bruin 250 | 2005 | H6M | ||
| Bruin 350 | 2005-2009 | H6M | ||
| FJR1300/A | 2003-2010 | H4 | High & Low | |
| FZ1 | 2001-2011 | H4 | High & Low | |
| FZ6 | 2005-2009 | H4 | High & Low | |
| FZ6R | 2009-2010 | H4 | High & Low | |
| Grizzly 125 | 2005-2009 | H6M | ||
| Grizzly 600 | 98-01 | H6M | ||
| Grizzly 660 | 2002-2006 | H6M | ||
| Kodiak 400 | 97-06 | H6M | ||
| Kodiak 450 | 2003-2005 | H6M | ||
| RAIDER | 2008-2008 | H4 | High & Low | |
| RAIDER S | 2008-2009 | H4 | High & Low | |
| Raptor 350 - YFM350 | 2003-2006 | H6M | ||
| Raptor 660 | 2005 | H6M | ||
| Rhino | 2001-2006 | H6M | ||
| Rhino | 2008-2009 | H6M | ||
| Road Star | 99-09 | H4 | High & Low | |
| Road Star Midnight Warrior | 2005-2009 | H4 | High & Low | |
| Road Star Silverado S | 10 | H4 | High & Low | |
| Road Star S | 10 | H4 | High & Low | |
| Route 66 | 1997-1998 | H4 | High & Low | |
| Royal Star 1300 Venture | 1997-2009 | H4 | High & Low | |
| Royal Star 1300 Classic | 97-09 | H4 | High & Low | |
| Stratoliner | 2006-2009 | H7/9006 | High & Low | |
| Stratoliner Deluxe | 10 | H4 | High & Low | |
| Stratoliner S | 10 | H4 | High & Low | |
| Stryker | 11 | H4 | High & Low | |
| Timber Wolf 250 | 97-00 | H6M | ||
| TTR250 | 2000-2005 | H6M | ||
| TW200 | 87-09 | H4 | High & Low | |
| V-Max 1200 | 97-05 | H4 | High & Low | |
| V-Star 1300 Tourer | 10 | H4 | High & Low | |
| V-Star 1100 Classic | 1999-2009 | H4 | High & Low | |
| V-Star 1100 Custom | 1999-2009 | H4 | High & Low | |
| V-Star 1100 Silverado | 2000-2005 | H4 | High & Low | |
| V-Star 950 | 9 | H4 | High & Low | |
| V-Star 950 Tourer | 9 | H4 | High & Low | |
| V-Star 650 Custom | 98-09 | H4 | High & Low | |
| V-Star 650 Classic | 98-09 | H4 | High & Low | |
| V-Star 650 Silverado | 98-09 | H4 | High & Low | |
| Virago 250 | 99-09 | H4 | High & Low | |
| Virago 535 | 97-99 | H4 | High & Low | |
| Warrior 1670 | 2002-2003 | H4 | High & Low | |
| Warrior 350 | 97-01 | H6M | ||
| Wolverine 350 | 97-09 | H6M | ||
| WR250F | 2000-2003 | H4 | ||
| WR250X | 2008-2009 | HS1 | Low | |
| WR400/426/450F | 97-03 | H4 | High & Low | |
| XT225 | 94-09 | H4 | High & Low | |
| YFZ450 | 2004-2009 | H6M | ||
| YZF-R1 | 2009-2010 | H7 | High & Low | |
| YZF-R1 LE | 10 | H7 | High & Low | |
| YZF-R6S | 99-02 | H4 | High | |
| YZF-R6 | 2003-2009 | H7 | High | |
| YZF-600R | 98-09 | H4 | High & Low | |
| YZF-R6 | 2009-2010 | H7 | High & Low | |
| Bimota | BMW | Ducati | Buell |
| Harley-Davidson | Honda | Kawasaki | KTM |
| Polaris | Suzuki | Triumph | Victory |
| Yamaha | |||
To view the entire PIAA Powersports Lighting line visit these product catagories:
This post was posted in PIAA



